客服專線 : (香港) +852-2596-8220
電子郵件地址 : cs@cifglobalmarkets.com
香港証監會編號 : BJT648
外匯產品報價和點差
在點差方面,由於我們的報價是來自世界各地不同的大型交易所、銀行、卷商,所以提供到足夠的流動性給客戶。換句話說,我們可以提供極具行業競爭力的點差,從而大大減低到客戶的交易成本。
以下是我們產品的報價和實時點差:
以下是我們產品的報價和實時點差:
貨幣對 | 賣價 | 買價 | 點差 |
澳元/加元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
澳元/瑞郎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
澳元/日圓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
澳元/紐元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
澳元/美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加元/瑞郎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加元/日圓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞郎/日圓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/澳元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/加元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/瑞郎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/英鎊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/日圆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/紐元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歐元/美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英鎊/澳元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英鎊/加元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英鎊/瑞郎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英鎊/日圆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英鎊/紐元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英鎊/美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紐元/加元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紐元/瑞郎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紐元/日圆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紐元/美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
美元/加元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
美元/瑞郎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
美元/人民幣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
美元/日圓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*報價以一般模擬帳户作為參考
*報價有可能因上網速度不同,而有不同程度的延誤
*報價有可能因上網速度不同,而有不同程度的延誤
槓桿式外匯交易的風險
槓桿式外匯交易的虧損風險可以十分重大。投資者所蒙受的虧損可能超過投資者的最初保證金款額。即使投資者定下備用交易指示,例如“止蝕”或“限價”交易指示,亦未必可以將虧損局限於投資者原先設想的數額。市場情況可能使這些交易指示無法執行。投資者可能被要求一接到通知即存入額外的保證金款額。如投資者未能在所訂的時間內提供所需的款額,投資者的未平倉合約可能會被了結。投資者將要為自己的帳戶所出現的任何逆差負責。因此,投資者必需仔細考慮,鑑於自己的財務狀況及投資目標,這種買賣是否適合自己。
就任何不獲授權進行槓桿式外匯交易的司法管轄區,
X